PRODUCT LIBRARY
产品库
全站 977 台在售设备 · 42 个品牌,按品牌 → 内外机 → 系列 三级归类—— 同一个系列放在一张表里,同口径直接比,不跨系列混排。
1个品牌(天氟地水两联供)
9台设备(天氟地水两联供)
1个系列(天氟地水两联供)
已筛选系列:东芝 天氟地水多恒系统 · 9 台在售清除筛选
天氟地水是多恒系统(六恒旗舰),按容量分国产标准版、日本进口版与大容量版三条支线。
室外机3 款 · 1 系列
天氟地水多恒系统深度解读
六恒舒适+天氟地水:东芝 2024 年押注高端五恒赛道的旗舰体系
| 型号 | 额定制冷量 | 额定制热量 | -12℃制热量 | IPLV(C) | 最大超配率 | 最大可拖内机台数 | 指导价 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCY-MHP0308HT-C3 | 8.0 kW | 9.0 kW | - | - | 1.3 | 5 | — | |
| MCY-MHP0408HT-C | 12.5 kW | 14.0 kW | - | - | 1.3 | 6 | — | |
| MCY-MHP0508HT-C | 14.1 kW | 15.0 kW | - | - | 1.3 | 7 | — |
配套水模块6 款 · 1 系列
天氟地水多恒系统深度解读
六恒舒适+天氟地水:东芝 2024 年押注高端五恒赛道的旗舰体系
| 型号 | 换热量(kW) | 额定水流量(m³/h) | 内置泵扬程(m) | 内置缓冲水箱容积(L) | 采暖最低出水温度(℃) | 指导价 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMW-UP0271ALQY-C | 8 kW | - | - | - | 25 | — | |
| MMW-UP0421ALQY-C | 12.5 kW | - | - | - | 25 | — | |
| MMW-UP0561ALQY-C | 16 kW | - | - | - | 25 | — | |
| MMW-UP0761ALQY-C | 22.4 kW | - | - | - | 25 | — | |
| MMW-UP0961ALQY-C | 28 kW | - | - | - | 25 | — | |
| MMW-UP1151ALQY-C | 33.5 kW | - | - | - | 25 | — |
天氟地水两联供全部型号索引(1 个品牌 · 9 台)
辅材与安装材料
铜管、保温、分集水器、风盘辅材的三档单价(经济版 / 豪华版 / 至尊版)、品牌与规格全部公开可查 —— 方案书里的每一分辅材钱都能对得上条。 查看材料库(75 条报价) →