PRODUCT LIBRARY
产品库
全站 977 台在售设备 · 42 个品牌,按品牌 → 内外机 → 系列 三级归类—— 同一个系列放在一张表里,同口径直接比,不跨系列混排。
1个品牌(风机盘管)
8台设备(风机盘管)
1个系列(风机盘管)
已筛选系列:海信 简约型超薄直流风盘 · 8 台在售清除筛选
风机盘管是水系统的末端设备 —— 主机(天水地水的红焰3 / 红焰+)出冷热水,风盘负责把冷热量吹进房间。选型盯三个数:风量、机外余压(接风管越长要的余压越高)、噪音值(卧室尽量 ≤35dB)。
风机盘管8 款 · 1 系列
简约型超薄直流风盘深度解读
DC直流电机+192mm超薄+最低19.5dB+红焰3原厂标配末端
| 适配主机系列 | 型号 | 制冷量(高风档) | 风量(高风档)(m³/h) | 噪音(低风/睡眠档)(dB(A)) | 机外静压(Pa) | 机身厚度(mm) | 指导价 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红焰3 空气源热泵 / 红焰+ 空气源热泵 | HFP-34WAR/DAT12Y03 | 2.4 kW | 340 | 24 | 12 | 192 | ¥820 | |
| 红焰3 空气源热泵 / 红焰+ 空气源热泵 | HFP-51WAR/DAT12Y03 | 3.5 kW | 510 | 23 | 12 | 192 | ¥950 | |
| 红焰3 空气源热泵 / 红焰+ 空气源热泵 | HFP-68WAR/DAT12Y03 | 4.0 kW | 680 | 24 | 12 | 192 | ¥1,080 | |
| 红焰3 空气源热泵 / 红焰+ 空气源热泵 | HFP-85WAR/DAT12Y03 | 5.5 kW | 850 | 27 | 12 | 192 | ¥1,280 | |
| 红焰3 空气源热泵 / 红焰+ 空气源热泵 | HFP-102WAR/DAT12Y03 | 6.2 kW | 1020 | 28 | 12 | 192 | ¥1,480 | |
| 红焰3 空气源热泵 / 红焰+ 空气源热泵 | HFP-119WAR/DAT12Y03 | 6.8 kW | 1190 | 26 | 12 | 192 | ¥1,680 | |
| 红焰3 空气源热泵 / 红焰+ 空气源热泵 | HFP-136WAR/DAT12Y03 | 8.0 kW | 1360 | 21 | 12 | 192 | ¥1,980 | |
| 红焰3 空气源热泵 / 红焰+ 空气源热泵 | HFP-153WAR/DAT12Y03 | 9.0 kW | 1530 | 19.5 | 12 | 192 | ¥2,180 |
风机盘管全部型号索引(1 个品牌 · 8 台)
辅材与安装材料
铜管、保温、分集水器、风盘辅材的三档单价(经济版 / 豪华版 / 至尊版)、品牌与规格全部公开可查 —— 方案书里的每一分辅材钱都能对得上条。 查看材料库(75 条报价) →