PRODUCT LIBRARY
产品库
全站 977 台在售设备 · 42 个品牌,按品牌 → 内外机 → 系列 三级归类—— 同一个系列放在一张表里,同口径直接比,不跨系列混排。
1个品牌(天水地水两联供)
13台设备(天水地水两联供)
1个系列(天水地水两联供)
已筛选系列:海信 红焰3 空气源热泵 · 13 台在售清除筛选
天水地水是红焰3 / 红焰+ 空气源热泵主机,超低温工况稳定,配风盘制冷 + 地暖制热,走全水系统路线。
热泵主机13 款 · 1 系列
红焰3 空气源热泵深度解读
日立牌补气增焓双转子+R32+10重防冻,-35℃稳定制热/-15℃不衰减,4个一级能效
| 型号 | 制热量(A7/W35, 地暖工况)(kW) | -12℃制热量(kW) | 制冷量(A35/W7, 风盘工况)(kW) | COP(A7/W35) | 最小输出功率(kW) | 外机噪音(dB(A)) | 指导价 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFR-100HGZ/E1DZBh | 10.1 kW | 8.2 kW | 8.1 kW | 3.67 | 2.5 kW | 58 | ¥15,800 | |
| HFR-120HGZ/E1DZBh | - | 9.2 kW | 10.1 kW | - | 3 kW | 58 | ¥17,800 | |
| HFR-140HGZ/E1DZBh | - | 10 kW | 12.5 kW | - | 3.5 kW | 58 | ¥19,800 | |
| HFR-160HGZ/E1DZBh | - | 10.9 kW | 14.1 kW | - | 4 kW | 58 | ¥21,800 | |
| HFR-180HGZ/E1DZBh | - | 15 kW | 16.1 kW | - | 4.5 kW | 59 | ¥24,800 | |
| HFR-200HGZ/E1DZBh | - | 16 kW | 17.1 kW | - | 5 kW | 59 | ¥27,800 | |
| HFR-140HGZ/E2DZBh | - | 12 kW | 12.5 kW | - | 3.5 kW | 58 | ¥23,500 | |
| HFR-160HGZ/E2DZBh | - | 13 kW | 14 kW | - | 4 kW | 58 | ¥25,800 | |
| HFR-180HGZ/E2DZBh | - | 15.5 kW | 16 kW | - | 4.5 kW | 58 | ¥28,500 | |
| HFR-200HGZ/SE2DZBh | - | 17 kW | 18 kW | - | 5 kW | 58 | ¥31,500 | |
| HFR-140HGZ/SE2DZBh | - | 12 kW | 12.5 kW | - | - | 55 | — | |
| HFR-160HGZ/SE2DZBh | - | 13 kW | 14 kW | - | - | 55 | — | |
| HFR-180HGZ/SE2DZBh | - | 15.5 kW | 16 kW | - | - | 55 | — |
天水地水两联供全部型号索引(1 个品牌 · 13 台)
辅材与安装材料
铜管、保温、分集水器、风盘辅材的三档单价(经济版 / 豪华版 / 至尊版)、品牌与规格全部公开可查 —— 方案书里的每一分辅材钱都能对得上条。 查看材料库(75 条报价) →