PRODUCT LIBRARY
产品库
全站 977 台在售设备 · 42 个品牌,按品牌 → 内外机 → 系列 三级归类—— 同一个系列放在一张表里,同口径直接比,不跨系列混排。
1个品牌(多联机)
9台设备(多联机)
1个系列(多联机)
已筛选系列:日立 SET-FREE VAM mini 家用多联机 · 9 台在售清除筛选
EX-PRO 家用多联(性价比主力)与 SET-FREE VAM mini(高端),双转子压缩机 + PTT 压力智能除霜,冬季制热稳定。
室外机9 款 · 1 系列
SET-FREE VAM mini 家用多联机深度解读
日系性价比之选,喷气增焓涡旋+海立压缩机双线
| 型号 | 额定制冷量 | 额定制热量 | IPLV(C) | 最大超配率 | 最大可拖内机台数 | 外机噪音(dB(A)) | 指导价 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-112FSVN2Q | 11.2 kW | 12.5 kW | 6.3 | 1.3 | 8 | 48 | ¥25,800 | |
| RAS-140FSVN2Q | 14.0 kW | 16.0 kW | 6.3 | 1.3 | 8 | 48 | ¥29,500 | |
| RAS-160FSVN2Q | 15.5 kW | 18.0 kW | 6.3 | 1.3 | 9 | 50 | ¥33,200 | |
| RAS-200FSYN2Q | 20.0 kW | 22.4 kW | 5.45 | 1.3 | 12 | 53 | ¥39,000 | |
| RAS-112FSVN7Q | 11.2 kW | 12.5 kW | - | - | - | - | — | |
| RAS-140FSVN7Q | 14.0 kW | 16.0 kW | - | - | - | - | — | |
| RAS-160FSVN7Q | 15.5 kW | 17.0 kW | - | - | - | - | — | |
| RAS-180FSVN7Q | 18.0 kW | 20.0 kW | - | - | - | - | — | |
| RAS-140FSVN5Q | 14.0 kW | 16.0 kW | - | - | - | - | — |
多联机全部型号索引(1 个品牌 · 9 台)
辅材与安装材料
铜管、保温、分集水器、风盘辅材的三档单价(经济版 / 豪华版 / 至尊版)、品牌与规格全部公开可查 —— 方案书里的每一分辅材钱都能对得上条。 查看材料库(75 条报价) →